Head-2-Head
Die Head-2-Head-Statistiken von Floorball-facts.de sind ein Muss für jeden Floorball-Fan im deutschen Floorball-Sport! Sie enthüllen Rivalitäten, Trends und Überraschungs-Siege in den Ligen. Sie machen Stärken und Schwächen greifbar und episch. Head-to-Head zeigt direkte Duelle zwischen Teams – Siege, Tore, Powerplays und Overtime-Drama und lassen den ultimativen Nervenkitzel erahnen, die den Sport ausmachen …
FVD · 2025/2026
Dieser Spielbetrieb hat in der gewählten Saison 86 Teams über mehrere Ligen —
für eine aussagekräftige Matrix oben eine Liga auswählen.
↓
Dieses Team
spielt gegen
diesen Gegner
→
| Bilanz | ASV Köln | ATS | BBU | BER | BFK | Black Panthers Altenbochum | BOR | BR - Laikas | BS | BSV | BSV Roxel | BW96 | BWS | CHE | CW | Deerns | DHFK | DHfK | DJK | DüFü |
|
EHB | EJB | ELS | Erlensee | ESVI | ETV | ETV | ETV II | FBC II | FBC III | FBCHD | FBCM | FCRA | FF | FFC | FFC | Griedel | H96 | HEM/SCI | HMu | IGDD | KN | LAN | MFBC | MFBC | MFBC | MTV | PSV München | PSVD | RDW | RDW | Red Hocks II | ROC | SCP | SED | SG Amendingen / Puchheim | SG Roxel-Ennepetal | SG RR/ RSVM | SSF | SSF | SSF II | SV Nordheim | TBU | TSGQ | TSVE | TV EHB | TVE | TVE | TVL | TVL | TVS | UCB | UHC |
|
UHCD | UHID | USVH | VfLK | WSF | ZWI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | 1–0 | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| ASV Köln | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ATS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BBU | – | – | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–3 | – | – | – | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | |
| BER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | – | 0–2 | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–2 | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | 2–0 | – | – | – | – | |
| BFK | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Black Panthers Altenbochum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BOR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BR - Laikas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | 2–0 | 1–0 | 1–0 | – | – | – | – | 0–1 | – | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | 1–1 | – | – | 2–0 | – | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BSV | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | 0–2 | – | – | 0–3 | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BSV Roxel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BW96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BWS | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–2 | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | 1–1 | – | – | – | – | |
| CHE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Deerns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| DHFK | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| DHfK | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–1 | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | 1–1 | – | – | – | – | |
| DJK | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | – | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | – | – | – | 1–0 | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–2 | – | – | 1–1 | – | – | – | – | |
| DüFü | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | – | 0–2 | – | – | 1–1 | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | |
Dümptener Füchse
|
– | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–2 | – | – | – | 3–0 | – | – | – | – | 1–0 | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5–0 | – | – | – | – | – | – | |
| EHB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EJB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | – | – | – | 0–2 | 1–1 | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | 0–2 | 0–2 | – | – | |
| ELS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Erlensee | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ESVI | – | – | – | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | 2–0 | – | 0–2 | 0–2 | – | – | |
| ETV | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | 1–0 | – | – | 2–1 | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | – | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | 1–1 | – | – | – | – | |
| ETV | – | – | – | – | – | – | – | 2–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–3 | – | – | – | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | – | – | – | – | |
| ETV II | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | 0–2 | – | – | 1–1 | 0–1 | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| FBC II | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| FBC III | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| FBCHD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| FBCM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | 2–0 | – | – | – | – | 1–0 | – | 3–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | 2–0 | 0–3 | – | – | |
| FCRA | – | – | – | – | – | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | 0–3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | 0–2 | 0–2 | – | – | |
| FF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | 1–0 | – | – | – | – | – | – | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | 0–2 | – | – | – | 1–1 | – | – | 1–1 | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| FFC | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | – | 2–0 | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3–0 | – | – | – | – | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | – | – | – | – | 2–0 | – | – | 2–0 | – | 1–0 | – | – | |
| FFC | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–3 | – | – | – | – | – | – | |
| Griedel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | |
| H96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | 2–0 | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | 0–2 | – | – | 2–0 | – | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| HEM/SCI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| HMu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| IGDD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| KN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | |
| LAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | |
| MFBC | – | – | – | – | – | – | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | |
| MFBC | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | – | – | 1–0 | – | – | – | 2–0 | – | – | – | – | 2–0 | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | – | 2–0 | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–2 | – | – | 3–0 | – | – | – | – | |
| MFBC | – | – | – | – | – | – | – | 3–0 | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–1 | – | – | – | – | – | – | 3–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | 1–0 | – | – | – | – | – | – | 4–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | – | – | – | – | |
| MTV | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| PSV München | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| PSVD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | 2–0 | – | – | – | – | – | – | 0–2 | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | – | 1–0 | – | – | – | – | – | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | – | – | |
| RDW | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–3 | 1–0 | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | – | – | – | |
| RDW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | 1–0 | – | 2–0 | – | – | – | – | – | – | 0–2 | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | – | – | |
| Red Hocks II | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ROC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SCP | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | – | – | 0–2 | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | 0–2 | – | – | – | – | |
| SED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SG Amendingen / Puchheim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SG Roxel-Ennepetal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SG RR/ RSVM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SSF | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | – | – | 1–1 | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | 2–1 | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | 2–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–3 | – | 1–0 | 2–0 | – | – | – | – | |
