Head-2-Head
Die Head-2-Head-Statistiken von Floorball-facts.de sind ein Muss für jeden Floorball-Fan im deutschen Floorball-Sport! Sie enthüllen Rivalitäten, Trends und Überraschungs-Siege in den Ligen. Sie machen Stärken und Schwächen greifbar und episch. Head-to-Head zeigt direkte Duelle zwischen Teams – Siege, Tore, Powerplays und Overtime-Drama und lassen den ultimativen Nervenkitzel erahnen, die den Sport ausmachen …
FVNB · 2025/2026
Dieser Spielbetrieb hat in der gewählten Saison 69 Teams über mehrere Ligen —
für eine aussagekräftige Matrix oben eine Liga auswählen.
↓
Dieses Team
spielt gegen
diesen Gegner
→
| Bilanz | ATS | BOR | BW96 II | ETV U17 | H96 | HMu | HMu | MTV | MTV | SG U17 | SGBS | TBU | TSVL | TVE | TVL | TVL | UCB | UCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–2 | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2–0 | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 0–2 | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | 2–0 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 1–0·1 | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 0–1·1 | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–2 | 3–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–1 | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–3 | 2–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | 0–3 | 2–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | 0–3 | 2–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3–0 | 3–0 | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–2 | 1–2 | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3–0 | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–3 | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–1 | 2–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | – | 2–0 | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | 0–2 | 2–2 | 3–1 | – | 1–1 | – | – | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–4 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | – | 1–1 | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | 2–2 | 0–2 | 0–4 | – | 0–2 | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | 1–3 | 0–2 | 4–0 | – | 2–0 | – | – | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | 0–2 | – | – | 2–0 | 1–3 | 2–2 | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | 2–0 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | 1–1 | – | – | 3–1 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | 0–2 | – | – | 2–2 | 2–0 | 0–4 | 2–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 | – | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 4–0 | 0–2 | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–1 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | 0–1 | – | – | 0–1 | – | 0–1 | – | 0–1 | – | 0–1 | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–2 | 0–3 | 3–0 | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | 0–1 | – | – | 0–1 | – | 0–1 | – | 1–0 | – | 1–0 | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | 1–0 | – | – | 0–1 | – | 0–1 | – | 0–1 | – | 0–1 | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | 0–1 | – | – | 0–1 | – | 0–1 | – | 0–1 | – | 0–1 | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–2 | 2–1 | 0–3 | 3–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | 0–1 | – | – | 0–1 | – | 0–1 | – | 0–1 | – | 0–1 | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | 0–3 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3–0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | 0–3 | 0–3 | 1–0 | 0–3 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 0–3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | 1–2 | 0–3 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 0–2 | 0–2 | 0–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| ATS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | 3–0 | – | 0–1 | – | 2–0 | |
| BOR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | |
| BW96 II | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | |
| ETV U17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| H96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | – | 0–1 | – | 0–1 | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | 0–3 | |
| HMu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–1 | – | – | 3–0 | – | 3–0 | – | 3–0 | – | 3–0 | – | |
| HMu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | 0–1 | – | 1–0 | – | – | 3–0 | – | – | 1–1 | – | – | – | 0–2 | – | 1–0 | |
| MTV | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–2 | – | – | – | 0–3 | – | 0–3 | – | 0–3 | – | 2–1 | – | |
| MTV | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | – | 0–3 | – | – | – | 2–0 | – | – | – | 0–2 | – | 1–0 | |
| SG U17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SGBS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–3 | – | 3–0 | – | – | – | 1–2 | – | 0–3 | – | 2–1 | – | |
| TBU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | – | – | – | – | – | 1–1 | – | 0–2 | – | – | – | 0–1 | – | 0–3 | – | – | |
| TSVL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–3 | – | 3–0 | – | – | 2–1 | – | – | 1–2 | – | 1–1·1 | – | |
| TVE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–3 | – | – | – | 2–0 | – | – | – | – | – | – | 1–0 | – | – | 1–0 | – | 2–0 | |
| TVL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–3 | – | 3–0 | – | – | 3–0 | – | 2–1 | – | – | 2–1 | – | |
| TVL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | 1–0 | 1–0 | – | – | – | 2–0 | – | 2–0 | – | – | 3–0 | – | 0–1 | – | – | – | |
| UCB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–3 | – | 1–2 | – | – | 1–2 | – | 1–1·1 | – | 1–2 | – | – | |
| UCB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – | 3–0 | – | 0–1 | – | 0–1 | – | – | – | – | 0–2 | – | – | – |
Zeilen-Team dominiert
ausgeglichen
Spalten-Team dominiert
Format: S–N · U (Siege, Niederlagen, ggf. Unentschieden)