Head-2-Head
Die Head-2-Head-Statistiken von Floorball-facts.de sind ein Muss für jeden Floorball-Fan im deutschen Floorball-Sport! Sie enthüllen Rivalitäten, Trends und Überraschungs-Siege in den Ligen. Sie machen Stärken und Schwächen greifbar und episch. Head-to-Head zeigt direkte Duelle zwischen Teams – Siege, Tore, Powerplays und Overtime-Drama und lassen den ultimativen Nervenkitzel erahnen, die den Sport ausmachen …
FVD · 2025/2026
Dieser Spielbetrieb hat in der gewählten Saison 86 Teams über mehrere Ligen —
für eine aussagekräftige Matrix oben eine Liga auswählen.
↓
Dieses Team
spielt gegen
diesen Gegner
→
| Tordiff. | ASV Köln | ATS | BBU | BER | BFK | Black Panthers Altenbochum | BOR | BR - Laikas | BS | BSV | BSV Roxel | BW96 | BWS | CHE | CW | Deerns | DHFK | DHfK | DJK | DüFü |
|
EHB | EJB | ELS | Erlensee | ESVI | ETV | ETV | ETV II | FBC II | FBC III | FBCHD | FBCM | FCRA | FF | FFC | FFC | Griedel | H96 | HEM/SCI | HMu | IGDD | KN | LAN | MFBC | MFBC | MFBC | MTV | PSV München | PSVD | RDW | RDW | Red Hocks II | ROC | SCP | SED | SG Amendingen / Puchheim | SG Roxel-Ennepetal | SG RR/ RSVM | SSF | SSF | SSF II | SV Nordheim | TBU | TSGQ | TSVE | TV EHB | TVE | TVE | TVL | TVL | TVS | UCB | UHC |
|
UHCD | UHID | USVH | VfLK | WSF | ZWI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -32:5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | -62:8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | +68:2 | – | – | – | – | -13:4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -84:12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +78:1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| ASV Köln | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -23:5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ATS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -91:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BBU | – | – | +14:3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1310:23 | – | – | – | – | – | – | -119:20 | – | – | – | – | – | – | – | – | +413:9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -362:38 | – | – | – | -410:14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -75:12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -112:13 | – | – | – | – | – | – | |
| BER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -110:11 | – | – | – | – | -44:8 | -88:16 | – | – | – | – | – | – | – | -57:12 | – | – | – | – | – | – | – | – | -144:18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -78:15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 025:25 | – | – | – | – | -115:16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -139:22 | – | – | +413:9 | – | – | – | – | |
| BFK | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -221:23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Black Panthers Altenbochum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -171:18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BOR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -73:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BR - Laikas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +710:3 | -18:9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +617:11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +917:8 | – | – | – | – | – | – | – | – | +1113:2 | – | – | – | – | – | +314:11 | – | – | – | +1622:6 | +67:1 | +1724:7 | – | – | – | – | -71:8 | – | +1313:0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +714:7 | – | – | – | +114:13 | – | – | +620:14 | – | -213:15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BSV | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -611:17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 017:17 | – | – | – | – | – | – | – | – | -510:15 | – | – | – | – | – | -137:20 | – | – | – | -211:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1110:21 | – | – | – | -225:27 | – | – | -919:28 | – | -153:18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BSV Roxel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -162:18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BW96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -14:5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BWS | – | – | – | – | – | – | – | – | +111:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -516:21 | -114:15 | – | – | – | – | – | – | – | -312:15 | – | – | – | – | – | – | – | – | -79:16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -113:14 | – | – | – | – | – | – | – | – | -1111:22 | – | – | – | – | -49:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -69:15 | – | – | 012:12 | – | – | – | – | |
| CHE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -53:8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +15:4 | – | -163:19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Deerns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -33:6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| DHFK | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +812:4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -14:5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| DHfK | – | – | – | – | – | – | – | – | +48:4 | – | – | – | – | – | – | – | – | +521:16 | – | – | – | – | -109:19 | – | – | – | – | – | – | – | -613:19 | – | – | – | – | – | – | – | – | -211:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -27:9 | – | – | – | – | – | – | – | – | +317:14 | – | – | – | – | +111:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -314:17 | – | – | +919:10 | – | – | – | – | |
| DJK | – | – | – | – | – | – | – | – | +816:8 | – | – | – | – | – | – | – | – | +115:14 | – | – | – | – | +1019:9 | – | – | – | – | – | – | – | -511:16 | – | – | – | – | – | – | – | – | -69:15 | – | – | – | – | – | – | +710:3 | – | – | -69:15 | – | – | – | – | – | – | – | – | +1222:10 | – | – | – | – | -410:14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 019:19 | – | – | -39:12 | – | – | – | – | |
| DüFü | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -98:17 | 017:17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +28:6 | – | – | – | – | – | -712:19 | – | – | – | +819:11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +36:3 | – | – | – | -127:19 | – | – | -216:18 | – | -140:14 | – | – | – | – | – | – | -112:13 | – | – | – | |
Dümptener Füchse
|
– | – | – | – | – | – | – | +1323:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -320:23 | – | – | – | – | – | – | – | – | +1725:8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -77:14 | – | – | – | +1117:6 | – | – | – | – | +1415:1 | – | – | – | – | +27:5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +2745:18 | – | – | – | – | – | – | |
| EHB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -141:15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EJB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +315:12 | – | – | – | – | – | – | -2413:37 | +216:14 | – | – | – | – | – | – | -46:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | -49:13 | – | -118:19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -518:23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +213:11 | – | -1811:29 | -223:25 | – | – | |
| ELS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -74:11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +16:5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Erlensee | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -14:5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ESVI | – | – | – | +812:4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -312:15 | – | – | – | – | – | – | – | – | -83:11 | +1118:7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -711:18 | – | -313:16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -716:23 | – | – | – | – | – | -50:5 | – | – | – | – | +615:9 | – | -1312:25 | -122:14 | – | – | |
| ETV | – | – | – | – | – | – | – | – | +512:7 | – | – | – | – | – | – | – | – | +315:12 | – | +1619:3 | – | – | +619:13 | +516:11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 010:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +310:7 | – | – | – | – | – | – | – | – | +519:14 | – | – | – | – | -112:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55:10 | – | – | -216:18 | – | – | – | – | |
| ETV | – | – | – | – | – | – | – | +1120:9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +323:20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +1620:4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -66:12 | – | – | – | +516:11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +614:8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +712:5 | – | – | – | – | – | – | |
| ETV II | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -112:13 | +515:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -26:8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -58:13 | – | – | – | +819:11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 09:9 | – | – | – | -88:16 | – | – | +29:7 | -14:5 | -126:18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| FBC II | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -16:7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +111:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| FBC III | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -175:22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| FBCHD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -94:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| FBCM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +58:3 | – | – | – | – | – | – | – | – | +2437:13 | – | – | +811:3 | – | – | – | – | +1722:5 | – | +1928:9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +915:6 | – | +1014:4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +510:5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +1219:7 | – | +420:16 | -615:21 | – | – | |
| FCRA | – | – | – | – | – | +25:3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -214:16 | – | – | -117:18 | – | – | – | – | – | – | -199:28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -214:16 | – | -127:19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -69:15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -612:18 | – | -1315:28 | -165:21 | – | – | |
| FF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -311:14 | +1320:7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +719:12 | – | – | – | – | – | – | – | – | +513:8 | – | – | – | – | – | – | – | – | +1630:14 | – | – | +810:2 | – | – | – | – | – | – | +3032:2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -35:8 | – | -58:13 | – | – | – | 014:14 | – | – | +718:11 | – | -610:16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| FFC | – | – | – | – | – | – | – | – | +1418:4 | – | – | – | – | – | – | – | – | +716:9 | – | – | – | – | +213:11 | +615:9 | – | – | – | – | – | – | – | 010:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -28:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | +2532:7 | – | – | – | – | -715:22 | – | – | – | – | – | – | – | – | +1013:3 | – | – | – | – | +619:13 | – | – | +213:11 | – | +27:5 | – | – | |
| FFC | – | – | – | – | – | – | – | -49:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -178:25 | – | – | – | – | – | – | -164:20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -162:18 | – | – | – | -182:20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -212:23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -2210:32 | – | – | – | – | – | – | |
| Griedel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -182:20 | – | – | |
| H96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -166:22 | +213:11 | – | – | – | – | – | – | -84:12 | – | – | -811:19 | – | – | – | – | – | – | – | – | -811:19 | – | – | – | – | – | -1614:30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +113:12 | – | – | – | -179:26 | – | – | +410:6 | – | -108:18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| HEM/SCI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -61:7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +49:5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| HMu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -177:24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +410:6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| IGDD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +17:6 | – | – | – | – | -82:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| KN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -73:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +38:5 | – | – | – | – | – | – | – | – | +46:2 | |
| LAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -13:4 | – | |
| MFBC | – | – | – | – | – | – | +910:1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -43:7 | – | – | |
| MFBC | – | – | – | – | – | – | – | – | +715:8 | – | – | – | – | +78:1 | – | – | – | +1114:3 | – | – | – | – | +29:7 | +615:9 | – | – | – | – | – | – | – | -37:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | +210:8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +88:0 | – | +817:9 | – | – | – | – | -39:12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -78:15 | – | – | +1121:10 | – | – | – | – | |
| MFBC | – | – | – | – | – | – | – | +3638:2 | – | – | – | – | – | – | – | +1618:2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +714:7 | – | – | – | – | – | – | +612:6 | – | – | – | – | – | – | – | – | +1618:2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +1519:4 | – | – | +2222:0 | – | – | – | – | – | – | +1629:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +2022:2 | – | – | – | – | – | – | |
| MTV | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -130:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| PSV München | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -302:32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| PSVD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +413:9 | – | – | +718:11 | – | – | – | – | – | – | -96:15 | +216:14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -211:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -210:12 | – | – | – | – | +15:4 | – | – | – | – | – | +1221:9 | -72:9 | -78:15 | -77:14 | – | – | |
| RDW | – | – | – | – | – | – | – | +414:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -116:17 | +1415:1 | – | – | – | – | – | -511:16 | – | – | – | – | – | – | – | – | +1820:2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -154:19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +323:20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -110:11 | – | – | – | – | – | – | |
| RDW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +119:18 | +711:4 | – | +316:13 | – | – | – | – | – | – | -104:14 | +1219:7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +213:11 | – | – | – | – | – | – | – | +711:4 | – | – | – | – | – | +111:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +715:8 | -53:8 | -111:12 | -56:11 | – | – | |
| Red Hocks II | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +913:4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -80:8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ROC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +15:4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -220:22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SCP | – | – | – | – | – | – | – | – | 025:25 | – | – | – | – | – | – | – | – | +1122:11 | – | – | – | – | -314:17 | -1210:22 | – | – | – | – | – | – | – | -514:19 | – | – | – | – | – | – | – | – | -257:32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -89:17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -145:19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -127:19 | – | – | -212:14 | – | – | – | – | |
| SED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +36:3 | – | – | – | – | -141:15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SG Amendingen / Puchheim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -123:15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SG Roxel-Ennepetal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -52:7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SG RR/ RSVM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -74:11 | – | – | – | – | – | +57:2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SSF | – | – | – | – | – | – | – | – | +1116:5 | – | – | – | – | – | – | – | – | +413:9 | – | – | – | – | -110:11 | +414:10 | – | – | – | – | – | – | – | +113:12 | – | – | – | – | – | – | – | +38:5 | +722:15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +312:9 | – | – | – | – | – | – | – | – | +1419:5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -512:17 | – | +1415:1 | +313:10 | – | – | – | – | |
