Nationalteam · Saison 2026/2027 · Kampagne 2026-27← Alle Nationalteams
32Kaderplätze3 Betreuer
14,8Ø AlterJahrgänge 2010–2013
4im Ausland22 Vereine
0,8Kaderwert21 Feldspieler mit Daten
Die Vereine der Spieler
- 3DJK Holzbüttgen
- 3SSF Dragons Bonn
- 2Dümptener Füchse
- 2Floor Fighters Chemnitz
- 2SC DHfK Leipzig
- 2TSC Wellingsbüttel
- 2USV Jena
- 1Berlin Rockets
- 1Blau-Weiß 96 Schenefeld
- 1ETV Piranhhas Hamburg
- 1Eisbären Juniors Berlin
- 1FBC München
- 1RSV Eintracht
- 1SC Potsdam
- 1TSV Bordesholm
- 1TSV Rangsdorf
- 1TV Eiche Horn Bremen
- 1UHC Döbeln 06
- 1VfL Red Hocks Kaufering
AuslandSUI 3SWE 1
Punktgröße und Zahl: Kaderplätze je Verein (alle Teams: wer in zwei Kadern steht, zählt doppelt). Punkte und Namen führen zur Vereinsseite.
Kader
| Nr. | Name | Jg. | Hand | Verein | Verband | Sp | T | V | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tor 4 | |||||||||
| Marie Braun | 2010 | USV Jena | SBK Ost | 3 | 0 | 0 | |||
| Luisa Günther | 2010 | WaSa St. Gallen (SUI) | Ausland | ||||||
| Hanna Haas | 2012 | DJK Holzbüttgen | NWFV | 4 | 0 | 0 | |||
| Laura Plendel | 2012 | FBC München | FVB | ||||||
| Feld 28 | |||||||||
| Ebba André | 2011 | Dümptener Füchse | NWFV | 5 | 2 | 3 | 0,05 | ||
| Carla Biss | 2010 | IBK Lund (SWE) | Ausland | ||||||
| Johanna Bromberger | 2010 | DJK Holzbüttgen | NWFV | 2 | 0 | 0 | 0,05 | ||
| Emilia Busch | 2011 | SC DHfK Leipzig | SBK Ost | 4 | 2 | 3 | 0,03 | ||
| Caroline Fechner | 2010 | SSF Dragons Bonn | NWFV | ||||||
| Ida Lotta Hamrol | 2011 | Blau-Weiß 96 Schenefeld | FLV-SH | 0,08 | |||||
| Luise Kallweit | 2013 | Dümptener Füchse | NWFV | 2 | 6 | 0 | 0,03 | ||
| Pauline Korbin | 2011 | TSV Rangsdorf | ohne Zuordnung | 3 | 12 | 4 | 0,02 | ||
| Emilia Lehmann | 2012 | SC DHfK Leipzig | SBK Ost | 6 | 7 | 4 | 0,02 | ||
| Marit Leißring | 2010 | Floor Fighters Chemnitz | SBK Ost | ||||||
| Lisa Mühle | 2012 | RSV Eintracht | FVBB | 2 | 3 | 5 | 0,04 | ||
| Sina Mütterlein | 2010 | UHC Döbeln 06 | SBK Ost | 2 | 1 | 0 | 0,01 | ||
| Greta Nielson | 2011 | TSV Bordesholm | FLV-SH | 3 | 0 | 0 | 0,04 | ||
| Frieda Ottow | 2011 | ETV Piranhhas Hamburg | FVNB | 8 | 2 | 3 | 0,07 | ||
| Lenya Marie Pester | 2010 | SC Potsdam | FVBB | 10 | 11 | 9 | 0,11 | ||
| Julia Pikuzo | 2011 | SSF Dragons Bonn | NWFV | 8 | 9 | 4 | 0,03 | ||
| Marou Rauxloh | 2012 | WaSa St. Gallen/Mörschwil Dragons (SUI) | Ausland | ||||||
| Mathilda Reinecke | 2011 | DJK Holzbüttgen | NWFV | 6 | 1 | 7 | 0,02 | ||
| Anna Rentzsch | 2010 | Floor Fighters Chemnitz | SBK Ost | 0,05 | |||||
| Nora Römmelt | 2012 | USV Jena | SBK Ost | 8 | 6 | 8 | 0,02 | ||
| Hanna Scholz | 2011 | WaSa St. Gallen (SUI) | Ausland | ||||||
| Miriam Seiler | 2012 | SSF Dragons Bonn | NWFV | 4 | 0 | 0 | 0,02 | ||
| Ella Sitali | 2012 | Berlin Rockets | FVBB | 2 | 8 | 0 | 0,02 | ||
| Sophie Spielvogel | 2013 | VfL Red Hocks Kaufering | FVB | 10 | 20 | 7 | 0,04 | ||
| Frieda Stuckenbrock | 2013 | TSC Wellingsbüttel | FLV-SH | ||||||
| Lene Stuckenbrock | 2011 | TSC Wellingsbüttel | FLV-SH | ||||||
| Johanna Thurn | 2011 | TV Eiche Horn Bremen | FVNB | 6 | 5 | 7 | 0,05 | ||
| Sara Ulbrich | 2012 | Eisbären Juniors Berlin | FVBB | 7 | 12 | 7 | 0,05 | ||
Sp/T/V: Spiele, Tore, Vorlagen der laufenden Saison im deutschen Spielbetrieb (alle Wettbewerbe). Wert: Spielerwert pro Spiel (siehe Kaderwert); leer bei Torhütern und Spielern ohne Daten.
Betreuerteam
- BundestrainerPhilipp Schneider
- AssistenztrainerinJana Baccus
- AssistenztrainerMike Jörg
Nach Verband
NWFV8
SBK Ost7
Ausland4
FLV-SH4
FVBB4
FVB2
FVNB2
ohne Zuordnung1
Spielbetrieb des Vereins; „Ausland“: Verein außerhalb Deutschlands.
Nach Verein
DJK Holzbüttgen3
SSF Dragons Bonn3
USV Jena2
WaSa St. Gallen (SUI)2
Dümptener Füchse2
SC DHfK Leipzig2
Floor Fighters Chemnitz2
TSC Wellingsbüttel2
FBC München1
IBK Lund (SWE)1
Blau-Weiß 96 Schenefeld1
TSV Rangsdorf1
Kaderstärke: die wertvollsten Feldspieler
Lenya Marie Pester0,11
Ida Lotta Hamrol0,08
Frieda Ottow0,07
Johanna Thurn0,05
Sara Ulbrich0,05
Ebba André0,05
Johanna Bromberger0,05
Anna Rentzsch0,05
Greta Nielson0,04
Sophie Spielvogel0,04
Lisa Mühle0,04
Emilia Busch0,03
Kaderwert 0,8 = Summe der besten 16 Spielerwerte. Abwehrarbeit und Torhüter sind darin nicht messbar.
Jahrgänge
20109
201111
20129
20133
Positionen und Schlaghand
Tor4
Feld28
Kader und Betreuer: floorball.de (U17 Damen), Stand 25.10.2026. Spieldaten: Saisonmanager, Auswertung Floorball-facts.de.